GIORNATE & RISULTATI
PRIMA ANDATA
1a GIORNATA
Team Fox | 1 | 4 | Contrada della Civetta | ||
Mia Vicenza | 3 | 2 | Die Sturmtruppen | ||
Longobarda | 1 | 2 | La Perla Nera | ||
DC-10 | 0 | 1 | H2O Menta | ||
Real Corazzino | 0 | 2 | Siluro Team |
2a GIORNATA
H2O Menta | 0 | 1 | Team Fox | ||
Siluro Team | 4 | 4 | La Perla Nera | ||
Die Sturmtruppen | 5 | 3 | Real Corazzino | ||
Contrada della Civetta | 3 | 0 | DC-10 | ||
Longobarda | 5 | 3 | Mia Vicenza |
3a GIORNATA
Team Fox | 2 | 5 | DC-10 | ||
Real Corazzino | 3 | 1 | Longobarda | ||
Siluro Team | 3 | 0 | Mia Vicenza | ||
H2O Menta | 4 | 1 | Contrada della Civetta | ||
La Perla Nera | 1 | 3 | Die Sturmtruppen |
4a GIORNATA
La Perla Nera | 2 | 4 | Team Fox | ||
Die Sturmtruppen | 5 | 3 | H2O Menta | ||
Contrada della Civetta | 2 | 3 | Siluro Team | ||
Mia Vicenza | 3 | 1 | Real Corazzino | ||
DC-10 | 2 | 3 | Longobarda |
5a GIORNATA
Team Fox | 0 | 1 | Siluro Team | ||
H2O Menta | 2 | 2 | Real Corazzino | ||
La Perla Nera | 2 | 1 | DC-10 | ||
Die Sturmtruppen | 1 | 2 | Longobarda | ||
Contrada della Civetta | 3 | 3 | Mia Vicenza |
6a GIORNATA
Mia Vicenza | 3 | 3 | Team Fox | ||
Longobarda | 6 | 0 | Contrada della Civetta | ||
DC-10 | 0 | 1 | Die Sturmtruppen | ||
Real Corazzino | 1 | 4 | La Perla Nera | ||
Siluro Team | 0 | 1 | H2O Menta |
7a GIORNATA
Team Fox | 2 | 5 | Die Sturmtruppen | ||
Contrada della Civetta | 2 | 3 | La Perla Nera | ||
Mia Vicenza | 7 | 0 | H2O Menta | ||
Longobarda | 2 | 2 | Siluro Team | ||
DC-10 | 0 | 1 | Real Corazzino |
8a GIORNATA
Longobarda | 2 | 2 | Team Fox | ||
Mia Vicenza | 1 | 2 | DC-10 | ||
Real Corazzino | 2 | 3 | Contrada della Civetta | ||
Die Sturmtruppen | 2 | 2 | Siluro Team | ||
La Perla Nera | 2 | 3 | H2O Menta |
9a GIORNATA
Team Fox | 2 | 2 | Real Corazzino | ||
Siluro Team | 1 | 1 | DC-10 | ||
H2O Menta | 0 | 3 | Longobarda | ||
La Perla Nera | 4 | 6 | Mia Vicenza | ||
Die Sturmtruppen | 1 | 2 | Contrada della Civetta |
PRIMO RITORNO
1a GIORNATA
Team Fox | 2 | 3 | Contrada della Civetta | ||
Mia Vicenza | 2 | 4 | Die Sturmtruppen | ||
Longobarda | 2 | 3 | La Perla Nera | ||
DC-10 | 2 | 1 | H2O Menta | ||
Real Corazzino | 1 | 0 | Siluro Team |
2a GIORNATA
H2O Menta | 4 | 3 | Team Fox | ||
Siluro Team | 3 | 0 | La Perla Nera | ||
Die Sturmtruppen | 5 | 1 | Real Corazzino | ||
Contrada della Civetta | 2 | 0 | DC-10 | ||
Longobarda | 3 | 6 | Mia Vicenza |
3a GIORNATA
Team Fox | 3 | 2 | DC-10 | ||
Real Corazzino | 1 | 1 | Longobarda | ||
Siluro Team | 0 | 3 | Mia Vicenza | ||
H2O Menta | 2 | 0 | Contrada della Civetta | ||
La Perla Nera | 1 | 3 | Die Sturmtruppen |
4a GIORNATA
La Perla Nera | 0 | 1 | Team Fox | ||
Die Sturmtruppen | 0 | 4 | H2O Menta | ||
Contrada della Civetta | 5 | 4 | Siluro Team | ||
Mia Vicenza | 1 | 2 | Real Corazzino | ||
DC-10 | 0 | 7 | Longobarda |
5a GIORNATA
Team Fox | 3 | 3 | Siluro Team | ||
H2O Menta | 0 | 3 | Real Corazzino | ||
La Perla Nera | 2 | 2 | DC-10 | ||
Die Sturmtruppen | 3 | 3 | Longobarda | ||
Contrada della Civetta | 3 | 1 | Mia Vicenza |
6a GIORNATA
Mia Vicenza | 5 | 3 | Team Fox | ||
Longobarda | 2 | 3 | Contrada della Civetta | ||
DC-10 | 2 | 0 | Die Sturmtruppen | ||
Real Corazzino | 3 | 1 | La Perla Nera | ||
Siluro Team | 4 | 4 | H2O Menta |
7a GIORNATA
Team Fox | 2 | 2 | Die Sturmtruppen | ||
Contrada della Civetta | 5 | 2 | La Perla Nera | ||
Mia Vicenza | 2 | 5 | H2O Menta | ||
Longobarda | 1 | 2 | Siluro Team | ||
DC-10 | 8 | 2 | Real Corazzino |
8a GIORNATA
Longobarda | 2 | 4 | Team Fox | ||
Mia Vicenza | 0 | 4 | DC-10 | ||
Real Corazzino | 2 | 1 | Contrada della Civetta | ||
Die Sturmtruppen | 2 | 0 | Siluro Team | ||
La Perla Nera | 0 | 1 | H2O Menta |
9a GIORNATA
Team Fox | 0 | 0 | Real Corazzino | ||
Siluro Team | 3 | 0 | DC-10 | ||
H2O Menta | 0 | 5 | Longobarda | ||
La Perla Nera | 3 | 0 | Mia Vicenza | ||
Die Sturmtruppen | 2 | 1 | Contrada della Civetta |
SECONDA ANDATA
1a GIORNATA
Team Fox | 3 | 4 | Contrada della Civetta | ||
Mia Vicenza | 0 | 4 | Die Sturmtruppen | ||
Longobarda | 4 | 2 | La Perla Nera | ||
DC-10 | 0 | 3 | H2O Menta | ||
Real Corazzino | 5 | 2 | Siluro Team |
2a GIORNATA
H2O Menta | 1 | 1 | Team Fox | ||
Siluro Team | 4 | 5 | La Perla Nera | ||
Die Sturmtruppen | 3 | 1 | Real Corazzino | ||
Contrada della Civetta | 0 | 1 | DC-10 | ||
Longobarda | 6 | 1 | Mia Vicenza |
3a GIORNATA
Team Fox | 0 | 2 | DC-10 | ||
Real Corazzino | 1 | 2 | Longobarda | ||
Siluro Team | 0 | 0 | Mia Vicenza | ||
H2O Menta | 1 | 0 | Contrada della Civetta | ||
La Perla Nera | 2 | 1 | Die Sturmtruppen |
4a GIORNATA
La Perla Nera | 0 | 0 | Team Fox | ||
Die Sturmtruppen | 0 | 4 | H2O Menta | ||
Contrada della Civetta | 1 | 0 | Siluro Team | ||
Mia Vicenza | 3 | 0 | Real Corazzino | ||
DC-10 | 1 | 4 | Longobarda |
5a GIORNATA
Team Fox | 1 | 2 | Siluro Team | ||
H2O Menta | 1 | 2 | Real Corazzino | ||
La Perla Nera | 1 | 3 | DC-10 | ||
Die Sturmtruppen | 2 | 2 | Longobarda | ||
Contrada della Civetta | 3 | 0 | Mia Vicenza |
6a GIORNATA
Mia Vicenza | 1 | 4 | Team Fox | ||
Longobarda | 0 | 1 | Contrada della Civetta | ||
DC-10 | 1 | 4 | Die Sturmtruppen | ||
Real Corazzino | 1 | 0 | La Perla Nera | ||
Siluro Team | 0 | 0 | H2O Menta |
7a GIORNATA
Team Fox | 0 | 4 | Die Sturmtruppen | ||
Contrada della Civetta | 3 | 0 | La Perla Nera | ||
Mia Vicenza | 4 | 2 | H2O Menta | ||
Longobarda | 1 | 0 | Siluro Team | ||
DC-10 | 2 | 2 | Real Corazzino |
8a GIORNATA
Longobarda | 3 | 1 | Team Fox | ||
Mia Vicenza | 0 | 3 | DC-10 | ||
Real Corazzino | 6 | 5 | Contrada della Civetta | ||
Die Sturmtruppen | 3 | 3 | Siluro Team | ||
La Perla Nera | 1 | 1 | H2O Menta |
9a GIORNATA
Team Fox | 1 | 0 | Real Corazzino | ||
Siluro Team | 3 | 1 | DC-10 | ||
H2O Menta | 1 | 2 | Longobarda | ||
La Perla Nera | 1 | 0 | Mia Vicenza | ||
Die Sturmtruppen | 1 | 2 | Contrada della Civetta |
SECONDO RITORNO
1a GIORNATA
Team Fox | 3 | 4 | Contrada della Civetta | ||
Mia Vicenza | 0 | 3 | Die Sturmtruppen | ||
Longobarda | 1 | 1 | La Perla Nera | ||
DC-10 | 2 | 3 | H2O Menta | ||
Real Corazzino | 2 | 2 | Siluro Team |
2a GIORNATA
H2O Menta | 3 | 0 | Team Fox | ||
Siluro Team | 0 | 1 | La Perla Nera | ||
Die Sturmtruppen | 1 | 0 | Real Corazzino | ||
Contrada della Civetta | 0 | 2 | DC-10 | ||
Longobarda | 1 | 1 | Mia Vicenza |