SCONTRI DIRETTI
V P S A
I | II | III | IV |
CONT. DELLA CIVETTA | TEAM FOX | V | V | V | V |
CONT. DELLA CIVETTA | DC-10 | V | V | S | S |
CONT. DELLA CIVETTA | H2O MENTA | S | S | S | S |
CONT. DELLA CIVETTA | SILURO TEAM | S | V | V | S |
CONT. DELLA CIVETTA | MIA VICENZA | P | V | V | V |
CONT. DELLA CIVETTA | LONGOBARDA | S | V | V | S |
CONT. DELLA CIVETTA | LA PERLA NERA | S | V | V | S |
CONT. DELLA CIVETTA | REAL CORAZZINO | V | S | S | |
CONT. DELLA CIVETTA | DIE STURMTRUPPEN | V | S | V |
13 | 18 | 18 | 6 |
12 |
6 |
0 |
6 |
10 |
6 |
6 |
3 |
6 |
I | II | III | IV |
DC-10 | H2O MENTA | S | V | S | S |
DC-10 | CONT. DELLA CIVETTA | S | S | V | V |
DC-10 | TEAM FOX | V | S | V | P |
DC-10 | LONGOBARDA | S | S | S | P |
DC-10 | LA PERLA NERA | S | P | V | S |
DC-10 | DIE STURMTRUPPEN | S | V | S | S |
DC-10 | REAL CORAZZINO | S | V | P | V |
DC-10 | MIA VICENZA | V | V | V | |
DC-10 | SILURO TEAM | P | S | S |
7 | 13 | 13 | 8 |
3 |
6 |
7 |
1 |
4 |
3 |
7 |
9 |
1 |
I | II | III | IV |
DIE STURMTRUPPEN | MIA VICENZA | S | V | V | V |
DIE STURMTRUPPEN | REAL CORAZZINO | V | V | V | V |
DIE STURMTRUPPEN | LA PERLA NERA | V | V | S | V |
DIE STURMTRUPPEN | H2O MENTA | V | S | S | S |
DIE STURMTRUPPEN | LONGOBARDA | S | P | P | S |
DIE STURMTRUPPEN | DC-10 | V | S | V | V |
DIE STURMTRUPPEN | TEAM FOX | V | P | V | P |
DIE STURMTRUPPEN | SILURO TEAM | P | V | P | |
DIE STURMTRUPPEN | CONT. DELLA CIVETTA | S | V | S |
16 | 17 | 14 | 13 |
9 |
12 |
9 |
3 |
2 |
9 |
8 |
5 |
3 |
I | II | III | IV |
9 |
7 |
12 |
9 |
1 |
8 |
6 |
7 |
0 |
13 | 16 | 12 | 18 |
H2O MENTA | DC-10 | V | S | V | V |
H2O MENTA | TEAM FOX | S | V | P | V |
H2O MENTA | CONT. DELLA CIVETTA | V | V | V | V |
H2O MENTA | DIE STURMTRUPPEN | S | V | V | V |
H2O MENTA | REAL CORAZZINO | P | S | S | S |
H2O MENTA | SILURO TEAM | V | P | P | V |
H2O MENTA | MIA VICENZA | S | V | S | V |
H2O MENTA | LA PERLA NERA | V | V | P | |
H2O MENTA | LONGOBARDA | S | S | S |
I | II | III | IV |
LA PERLA NERA | LONGOBARDA | V | V | S | P |
LA PERLA NERA | SILURO TEAM | P | S | V | V |
LA PERLA NERA | DIE STURMTRUPPEN | S | S | V | S |
LA PERLA NERA | TEAM FOX | S | S | P | P |
LA PERLA NERA | DC-10 | V | P | S | V |
LA PERLA NERA | REAL CORAZZINO | V | S | S | V |
LA PERLA NERA | CONT. DELLA CIVETTA | V | S | S | V |
LA PERLA NERA | H2O MENTA | S | S | P | |
LA PERLA NERA | MIA VICENZA | S | V | V |
13 | 7 | 11 | 14 |
7 |
7 |
3 |
2 |
7 |
6 |
6 |
1 |
6 |
I | II | III | IV |
LONGOBARDA | LA PERLA NERA | S | S | V | P |
LONGOBARDA | MIA VICENZA | V | S | V | P |
LONGOBARDA | REAL CORAZZINO | S | P | V | V |
LONGOBARDA | DC-10 | V | V | V | P |
LONGOBARDA | DIE STURMTRUPPEN | V | P | P | V |
LONGOBARDA | CONT. DELLA CIVETTA | V | S | S | V |
LONGOBARDA | SILURO TEAM | P | S | V | S |
LONGOBARDA | TEAM FOX | P | S | V | |
LONGOBARDA | H2O MENTA | V | V | V |
17 | 8 | 22 | 12 |
4 |
7 |
7 |
10 |
8 |
6 |
4 |
4 |
9 |
I | II | III | IV |
MIA VICENZA | DIE STURMTRUPPEN | V | S | S | S |
MIA VICENZA | LONGOBARDA | S | V | S | P |
MIA VICENZA | SILURO TEAM | S | V | P | V |
MIA VICENZA | REAL CORAZZINO | V | S | V | V |
MIA VICENZA | CONT. DELLA CIVETTA | P | S | S | S |
MIA VICENZA | TEAM FOX | P | V | S | S |
MIA VICENZA | H2O MENTA | V | S | V | S |
MIA VICENZA | DC-10 | S | S | S | |
MIA VICENZA | LA PERLA NERA | V | S | S |
14 | 9 | 7 | 7 |
3 |
4 |
7 |
9 |
1 |
4 |
6 |
0 |
3 |
I | II | III | IV |
REAL CORAZZINO | SILURO TEAM | S | V | V | P |
REAL CORAZZINO | DIE STURMTRUPPEN | S | S | S | S |
REAL CORAZZINO | LONGOBARDA | V | P | S | S |
REAL CORAZZINO | MIA VICENZA | S | V | S | S |
REAL CORAZZINO | H2O MENTA | P | V | V | V |
REAL CORAZZINO | LA PERLA NERA | S | V | V | S |
REAL CORAZZINO | DC-10 | V | S | P | S |
REAL CORAZZINO | CONT. DELLA CIVETTA | S | V | V | |
REAL CORAZZINO | TEAM FOX | P | P | S |
8 | 17 | 13 | 4 |
7 |
0 |
4 |
3 |
10 |
6 |
4 |
6 |
2 |
I | II | III | IV |
SILURO TEAM | REAL CORAZZINO | V | S | S | P |
SILURO TEAM | LA PERLA NERA | P | V | S | S |
SILURO TEAM | MIA VICENZA | V | S | P | S |
SILURO TEAM | CONT. DELLA CIVETTA | V | S | S | V |
SILURO TEAM | TEAM FOX | V | P | V | P |
SILURO TEAM | H2O MENTA | S | P | P | S |
SILURO TEAM | LONGOBRADA | P | V | S | V |
SILURO TEAM | DIE STURMTRUPPEN | P | S | P | |
SILURO TEAM | DC-10 | P | V | V |
16 | 11 | 9 | 8 |
4 |
4 |
4 |
6 |
8 |
2 |
7 |
2 |
7 |
I | II | III | IV |
TEAM FOX | CONT. DELLA CIVETTA | S | S | S | S |
TEAM FOX | H2O MENTA | V | S | P | S |
TEAM FOX | DC-10 | S | V | S | P |
TEAM FOX | LA PERLA NERA | V | V | P | P |
TEAM FOX | SILURO TEAM | S | P | S | P |
TEAM FOX | MIA VICENZA | P | S | V | V |
TEAM FOX | DIE STURMTRUPPEN | S | P | S | P |
TEAM FOX | LONGOBARDA | P | V | S | |
TEAM FOX | REAL CORAZZINO | P | P | V |
9 | 12 | 8 | 7 |
0 |
4 |
4 |
8 |
2 |
7 |
2 |
4 |
5 |