CLASSIFICHE
CLASSIFICA GENERALE |
1° | MILANHELLO | 65 | 2291,5 | |
2° | H2O MENTA | 58 | 2232 | |
3° | TEAM FOX | 55 | 2235 | |
4° | SULURO TEAM | 53 | 2215,5 | |
5° | C. DELLA CIVETTA | 43 | 2193,5 | |
6° | REAL CORAZZINO | 42 | 2151 | |
7° | CAMPARI DOPPIO | 37 | 2195,5 | |
8° | LONGOBARDA | 37 | 2190,5 | |
9° | DIE STURMTRUPPEN | 36 | 2105 | |
10° | DC-10 | 25 | 2241,5 |
CLASSIFICA VOTI |
1° | MILANHELLO | 2291,5 | |
2° | DC-10 | 2241,5 | |
3° | TEAM FOX | 2235 | |
4° | H2O MENTA | 2232 | |
5° | SILURO TEAM | 2215,5 | |
6° | CAMPARI DOPPIO | 2195,5 | |
7° | C. DELLA CIVETTA | 2193,5 | |
8° | LONGOBARDA | 2190,5 | |
9° | REAL CORAZZINO | 2151 | |
10° | DIE STURMTRUPPEN | 2105 |
CLASSIFICA PUNTEGGIO |
1° | CAMPARI DOPPIO | 97,5 | |
2° | MILANHELLO | 97 | |
3° | H2O MENTA | 92 | |
4° | DC-10 | 88 | |
5° | SILURO TEAM | 85 | |
6° | TAEM FOX | 82,5 | |
7° | C. DELLA CIVETTA | 82,5 | |
8° | LONGOBARDA | 80,5 | |
9° | REAL CORAZZINO | 79,5 | |
10° | DIE STURMTRUPPEN | 78,5 |