CLASSIFICHE
CLASSIFICA GENERALE |
1° | MILANHELLO | 62 | 2141 | |
2° | SILURO TEAM | 52 | 2081 | |
3° | H2O MENTA | 52 | 2080 | |
4° | TEAM FOX | 51 | 2098 | |
5° | C. DELLA CIVETTA | 42 | 2061,5 | |
6° | CAMPARI DOPPIO | 37 | 2066,5 | |
7° | REAL CORAZZINO | 36 | 2009,5 | |
8° | DIE STURMTRUPPEN | 35 | 1972,5 | |
9° | LONGOBARDA | 34 | 2049 | |
10° | DC-10 | 22 | 2088,5 |
CLASSIFICA VOTI |
1° | MILANHELLO | 2141 | |
2° | TEAM FOX | 2098 | |
3° | DC-10 | 2088, | |
4° | SILURO TEAM | 2081 | |
5° | H2O MENTA | 2080 | |
6° | CAMPARI DOPPIO | 2066,5 | |
7° | C. DELLA CIVETTA | 2061,5 | |
8° | LONGOBARDA | 2049 | |
9° | REAL CORAZZINO | 2009,5 | |
10° | DIE STURMTRUPPEN | 1972,5 |
CLASSIFICA PUNTEGGIO |
1° | CAMPARI DOPPIO | 97,5 | |
2° | MILANHELLO | 97 | |
3° | H2O MENTA | 92 | |
4° | DC-10 | 88 | |
5° | SILURO TEAM | 85 | |
6° | TAEM FOX | 82,5 | |
7° | C. DELLA CIVETTA | 82,5 | |
8° | LONGOBARDA | 80,5 | |
9° | REAL CORAZZINO | 79,5 | |
10° | DIE STURMTRUPPEN | 78,5 |