TEAM FOX
CAMPIONATI DISPUTATI: 1
PALMARES CAMPIONATO:
-CAMPIONE Stagione 2019/2020
PALMARES COPPE DI LEGA:
-Campione Supercoppa di Lega Stagione 2020/2021
SALA DEI TROFEI:
PIAZZAMENTI CAMPIONATI DISPUTATI:
2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
1° | ? | ? |
PIAZZAMENTI COPPE DI LEGA:
COPPA DI LEGA
2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
Sem | ? |
SUPERCOPPA DI LEGA
2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
nd | 1° |
PIAZZAMENTI COPPE EUROPEE:
CHAMPIONS LEAGUE
2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
nd | ? |
EUROPA LEAGUE
2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
nd | ? |
ROSA 2020-2021 |
ruolo | Giocatore | Squadra | spesa |
P) | MARCHETTI | GENOA | 1 |
P) | PERIN | GENOA | 7 |
P) | PALEARI | GENOA | 1 |
D) | BONUCCI | JUVENTUS | 14 |
D) | CALDIROLA | BENEVENTO | 2 |
D) | CETIN | VERONA | 1 |
D) | CRISCITO | GENOA | 10 |
D) | GLIK | BENEVENTO | 6 |
D) | KYRIAKOPOULOS | SASSUOLO | 1 |
D) | LETIZIA | BENEVENTO | 2 |
D) | MILENKOVIC | FIORENTINA | 7 |
C) | DE ROON | ATALANTA | 12 |
C) | DE PAUL | UDINESE | 20 |
C) | DJURICIC | SASSUOLO | 16 |
C) | MARIN | CAGLIARI | 1 |
C) | MCKENNIE | JUVENTUS | 4 |
C) | CASTILLEJO | MILAN | 1 |
C) | PAROLO | LAZIO | 1 |
C) | RINCON | TORINO | 1 |
A) | MORATA | JUVENTUS | 20 |
A) | CAPUTO | SASSUOLO | 82 |
A) | 'NZOLA | SPEZIA | 50 |
A) | CAPRARI | BENEVENTO | 12 |
A) | GERVINHO | PARMA | 18 |
A) | DEFREL | SASSUOLO | 3 |
MERCATO DI RIPARAZIONE |
CESSIONI |
P) | CARNESECCHI | ATALANTA | 1 |
C) | MILINKOVIC SAVIC | LAZIO | 35 |
A) | KOUAME' | FIORENTINA | 17 |
X | X | X | X |
| |||
ACQUISTI |
P) | MARCHETTI | GENOA | 1 |
C) | CASTILLEJO | MILAN | 1 |
A) | 'NZOLA | SPEZIA | 50 |
X | X | X | X |
TOP 10 ACQUISTI
1° | 82 | CAPUTO | Sassuolo | 20/21 |
2° | 81 | QUAGLIARELLA | Sampdoria | 19/20 |
3° | 50 | 'NZOLA | Spezia | 20/21 |
4° | 35 | Milinkovic Savic | Lazio | 20/21 |
5° | 31 | Joao Pedro | Cagliari | 19/20 |
6° | 30 | Kouamé | Genoa | 19/20 |
7° | 20 | Morata | Juventus | 20/21 |
8° | 20 | De Paul | Udinese | 20/21 |
9° | 18 | Gervinho | Parma | 20/21 |
10° | 17 | Kouamé | Fiorentina | 20/21 |
FEDELISSIMO
Stagioni | ? | ? |
ROSE DELLE PASSATE STAGIONI