REAL CORAZZINO
CAMPIONATI DISPUTATI: 9
PALMARES CAMPIONATO:
-CAMPIONE Stagione 2016/2017
-3° Posto Stagione 2015/2016
-3° Posto Stagione 2017/2018
-3° Posto Stagione 2018/2019
PALMARES COPPE DI LEGA:
-Semifinale Coppa di Lega Stagione 2017/2018
-Finalista Supercoppa di Lega Stagione 2017/2018
PALMARES COPPE EUROPEE:
-Ottavi di finale Champions League Stagione 2017/2018
SALA DEI TROFEI:
PIAZZAMENTI CAMPIONATI DISPUTATI:
2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 |
10° | 5° | 8° | 7° | 3° | 1° | 3° | 3° | 10° | ? |
PIAZZAMENTI COPPE DI LEGA:
COPPA DI LEGA
2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 |
Qua | nd | Qua | Qua | Qua | Sem | Qua | Qua | ? |
SUPERCOPPA DI LEGA
2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 |
nd | nd | 2° | nd | nd | nd |
PIAZZAMENTI COPPE EUROPEE:
CHAMPIONS LEAGUE
2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Ott | Gir | Gir | nd |
EUROPA LEAGUE
2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
nd | nd | nd | nd |
ROSA 2020-2021 |
ruolo | Giocatore | Squadra | spesa |
P) | CORDAZ | CROTONE | 1 |
P) | DRAGOWSKI | FIORENTINA | 8 |
P) | SILVESTRI | VERONA | 5 |
D) | ACERBI | LAZIO | 9 |
D) | ALEX SANDRO | JUVENTUS | 6 |
D) | AUGELLO | SAMPDORIA | 2 |
D) | YOSHIDA | SAMPDORIA | 3 |
D) | DANILO | JUVENTUS | 3 |
D) | DI LORENZO | NAPOLI | 6 |
D) | MAEHLE | ATALANTA | 1 |
D) | SPINAZZOLA | ROMA | 3 |
C) | ARTHUR | JUVENTUS | 10 |
C) | BERNARDESCHI | JUVENTUS | 1 |
C) | CHIESA | JUVENTUS | 19 |
C) | ERIKSEN | INTER | 3 |
C) | LOCATELLI | SASSUOLO | 9 |
C) | MALINOVSKI | ATALANTA | 18 |
C) | PESSINA | ATALANTA | 39 |
C) | DAMSGAARD | SAMPDORIA | 1 |
A) | MARTINEZ | INTER | 69 |
A) | DYBALA | JUVENTUS | 60 |
A) | LAPADULA | BENEVENTO | 16 |
A) | SIMY | CROTONE | 11 |
A) | KEITA' | SAMPDORIA | 1 |
A) | PETAGNA | NAPOLI | 1 |
MERCATO DI RIPARAZIONE |
CESSIONI |
D) | MAKSIMOVIC | NAPOLI | 1 |
D) | CHIRICHES | SASSUOLO | 8 |
D) | BRUNO PERES | ROMA | 10 |
C) | CASTILLEJO | MILAN | 14 |
C) | RAMIREZ | SAMPDORIA | 15 |
C) | VERDI | TORINO | 15 |
A) | OKAKA | UDINESE | 18 |
A) | PEDRO | ROMA | 20 |
X | X | X | 0 |
X | X | X | 0 |
ACQUISTI |
D) | BRUNO PERES | ROMA | 1 |
D) | YOSHIDA | SAMPDORIA | 1 |
D) | MAEHLE | ATALANTA | 3 |
C) | BERNARDESCHI | JUVENTUS | 1 |
C) | PESSINA | ATALANTA | 39 |
C) | DAMSGAARD | SAMPDORIA | 1 |
A) | KEITA' | SAMPDORIA | 1 |
A) | PETAGNA | NAPOLI | 1 |
X | X | X | 0 |
X | X | X | 0 |
TOP 10 ACQUISTI
1° | 126 | DYBALA | Juventus | 17/18 |
2° | 105 | PAZZINI | Inter | 11/12 |
3° | 100 | DYBALA | Juventus | 15/16 |
4° | 98 | Dybala | Juventus | 18/19 |
5° | 81 | Osvaldo | Inter | 14/15 |
5° | 81 | Mertens | Napoli | 19/20 |
5° | 81 | Cornelius | Napoli | 19/20 |
8° | 80 | Vidal | Juventus | 13/14 |
9° | 70 | Robinho | Milan | 11/12 |
10° | 70 | Salah | Roma | 16/17 |
FEDELISSIMO
ROSE DELLE PASSATE STAGIONI