PRELIMINARI CHAMPIONS 2020/2021
SQUADRE QUALIFICATE
LA PERLA
NERA
DC-10
CHAMPIONS LEAGUE 2020/2021
SQUADRE QUALIFICATE
TEAM FOX
MIA VICENZA
H2O
MENTA
LA PERLA
NERA
EUROPA LEAGUE 2020/2021
SQUADRE QUALIFICATE
LONGOBARDA
DC-10
PRELIMINARI CHAMPIONS
ANDATA SPAREGGI |
X | DC-10 | 0-1 | BOCA JUNIORS | X |
X | LECCE | 1-2 | LA PERLA NERA | X |
RITORNO SPAREGGI |
X | BOCA JUNIORS | 3-1 | DC-10 | X |
X | LA PERLA NERA | 1-1 | LECCE | X |
GIRONI CHAMPIONS LEAGUE
GIRONE A |
? | LA PERLA NERA | 3-1 | HAS FIDANKEN | ? |
? | RAYO VALLECANO | 2-1 | LA PERLA NERA | ? |
? | ZENIT | 2-0 | LA PERLA NERA | ? |
? | LA PERLA NERA | 1-0 | ZENIT | ? |
? | HAS FIDANKEN | 0-1 | LA PERLA NERA | ? |
? | LA PERLA NERA | 3-0 | RAYO VALLECANO | ? |
CLASSIFICA GIRONE A
Lega | TEAM | Pti | G. | V | N | P |
? | ZENIT | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 |
? | LA PERLA NERA | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 |
? | RAYO VALLECANO | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 |
? | HAS FIDANKEN | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 |
GIRONE C |
? | TEAM FOX | 1-0 | JURASSIC MARK | ? |
? | CASCIO BULLS | 2-2 | TEAM FOX | ? |
? | TEAM FOX | 1-1 | BACIONA FC | ? |
? | BACIONA FC | 2-4 | TEAM FOX | ? |
? | JURASSIC MARK | 2-1 | TEAM FOX | ? |
? | TEAM FOX | 1-1 | CASCIO BULLS | ? |
CLASSIFICA GIRONE C
Lega | TEAM | Pti | G. | V | N | P |
? | TEAM FOX | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 |
? | CASCIO BULLS | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 |
? | BACIONA FC | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 |
? | JURASSIC MARK | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 |
GIRONE D |
? | BANDA BALDINI | 2-2 | MIA VICENZA | ? |
? | MIA VICENZA | 2-2 | GG DIEG | ? |
? | MIA VICENZA | 1-0 | KMP | ? |
? | KMP | 1-2 | MIA VICENZA | ? |
? | MIA VICENZA | 2-1 | BANDA BALDINI | ? |
? | GG DIEG | 4-0 | MIA VICENZA | ? |
CLASSIFICA GIRONE D
Lega | TEAM | Pti | G. | V | N | P |
? | GG DIEG | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 |
? | MIA VICENZA | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 |
? | BANDA BALDINI | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 |
? | KMP | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 |
GIRONE G |
? | MOLLO TEAM | 5-1 | H2O MENTA | ? |
? | H2O MENTA | 2-2 | TEAMTASTIC | ? |
? | VENGABOYS | 1-1 | H2O MENTA | ? |
? | H2O MENTA | 0-5 | VENGABOYS | ? |
? | H2O MENTA | 2-0 | MOLLO TEAM | ? |
? | TEAMTASTIC | 1-1 | H2O MENTA | ? |
CLASSIFICA GIRONE G
Lega | TEAM | Pti | G. | V | N | P |
? | VENGABOYS | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 |
? | TEAMTASTIC | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 |
? | H2O MENTA | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 |
? | MOLLO TEAM | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 |
OTTAVI CHAMPIONS LEAGUE
ANDATA |
X | MIA VICENZA | 0-0 | TEAM FOX | X |
X | LA PERLA NERA | 0-0 | VENGABOYS | X |
X | X | 0-0 | X | X |
RITORNO |
X | TEAM FOX | 0-0 | MIA VICENZA | X |
X | VENGABOYS | 0-0 | LA PERLA NERA | X |
X | X | 0-0 | X | X |
QUARTI CHAMPIONS LEAGUE
ANDATA |
X | X | 0-0 | X | X |
RITORNO |
X | X | 0-0 | X | X |
GIRONI EUROPA LEAGUE
GIRONE B |
? | LONGOBARDA | 1-1 | DC-10 | ? |
? | I SOMERI DE DAINO | 0-1 | LONGOBARDA | ? |
? | LONGOBARDA | 1-3 | MANDORLO UTD | ? |
? | MANDORLO UTD | 0-0 | LONGOBARDA | ? |
? | DC-10 | 0-3 | LONGOBARDA | ? |
? | LONGOBARDA | 2-0 | I SOMERI DE DAINO | ? |
CLASSIFICA GIRONE B
Lega | TEAM | Pti | G. | V | N | P |
? | LONGOBARDA | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 |
? | DC-10 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 |
? | MANDORLO UTD | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 |
? | I SOMERI DI DAIIINO | 6 | 5 | 2 | 0 | 4 |
GIRONE B |
? | LONGOBARDA | 1-1 | DC-10 | ? |
? | DC-10 | 2-1 | MANDORLO UTD | ? |
? | I SOMERI DE DAINO | 2-1 | DC-10 | ? |
? | DC-10 | 3-0 | I SOMERI DE DAINO | ? |
? | DC-10 | 0-3 | LONGOBARDA | ? |
? | MANDORLO UTD | 1-1 | DC-10 | ? |
CLASSIFICA GIRONE B
Lega | TEAM | Pti | G. | V | N | P |
? | LONGOBARDA | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 |
? | DC-10 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 |
? | MANDORLO UTD | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 |
? | I SOMERI DI DAIIINO | 6 | 5 | 2 | 0 | 4 |
GIRONE ? |
? | X | 0-0 | X | ? |
? | X | 0-0 | X | ? |
? | X | 0-0 | X | ? |
? | X | 0-0 | X | ? |
? | X | 0-0 | X | ? |
? | X | 0-0 | X | ? |
CLASSIFICA GIRONE ?
Lega | TEAM | Pti | G. | V | N | P |
? | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
? | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
? | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
? | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OTTAVI EUROPA LEAGUE
ANDATA |
? | H2O MENTA | 0-0 | GIALLOBLU | ? |
? | BANDA BALDINI | 0-0 | LONGOBARDA | ? |
? | RAYO VALLECANO | 0-0 | DC-10 | ? |
RITORNO |
? | GIALLOBLU | 0-0 | H2O MENTA | ? |
? | LONGOBARDA | 0-0 | BANDA BALDINI | ? |
? | DC-10 | 0-0 | RAYO VALLECANO | ? |
QUARTI EUROPA LEAGUE
ANDATA |
? | X | 0-0 | X | ? |
RITORNO |
? | X | 0-0 | X | ? |
SEMIFINALE EUROPA LEAGUE
ANDATA |
? | X | 0-0 | X | ? |
RITORNO |
? | X | 0-0 | X | ? |